هذه الجدول الشفاف يقارن التكاليف الكلية لعلاج السرطان (سرطان الرئة، سرطان الثدي، سرطان المعدة، سرطان الكبد، سرطان القولون والمستقيم)، جراحات الأوعية الدموية القلبية (جراحة تحويل مسار الشريان التاجي، استبدال الصمام، زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، وضع الدعامة)، العمليات الجراحية العظمية (استبدال مفصل الورك، جراحة المفاصل)، العلاجات الخلقية (التلقيح الخارجي)، والتصوير التشخيصي (الرنين المغناطيسي، الأشعة المقطعية المحوسبة، الموجات فوق الصوتية، فحوصات الدم) بين الولايات المتحدة، اليابان، كوريا الجنوبية، ألمانيا، الإمارات والمراكز الصحية العامة الرائدة في شنغهاي. جميع التكاليف المعروضة تشمل تكاليف الجراحة، الأدوية القياسية ومسكنات الأمنيات القياسية وتساعد المرضى الدوليين على تقدير تكاليف السفر الطبي إلى الصين.
| القسم / المرض | أمريكا | اليابان | كوريا | ألمانيا | الإمارات | شنغهاي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| استشارة عامة | $200-500 | $100-200 | $80-150 | $150-300 | $120-250 | $30-60 |
| استشارة أمراض القلب | $350-700 | $200-350 | $150-250 | $250-450 | $200-400 | $60-120 |
| استشارة الأعصاب | $350-750 | $220-380 | $160-280 | $260-480 | $220-420 | $70-130 |
| أمراض الجهاز الهضمي | $300-600 | $180-300 | $120-250 | $220-400 | $180-350 | $50-100 |
| فحص العيون | $250-500 | $120-250 | $100-200 | $180-350 | $150-300 | $40-80 |
| الأنف والأذن والحنجرة | $250-450 | $130-250 | $100-200 | $180-350 | $150-280 | $40-80 |
| الجلدية | $200-400 | $100-200 | $80-160 | $150-300 | $120-250 | $30-60 |
| الغدد الصماء | $300-600 | $180-320 | $130-260 | $220-420 | $180-360 | $50-100 |
| أمراض الجهاز التنفسي | $280-550 | $160-280 | $120-220 | $200-380 | $160-320 | $40-90 |
| أمراض الروماتيزم | $300-550 | $170-300 | $130-240 | $220-400 | $180-340 | $50-100 |
| أمراض الدم | $350-650 | $200-350 | $150-280 | $250-450 | $200-400 | $60-110 |
| أمراض الكلى | $320-600 | $180-320 | $140-260 | $230-420 | $190-360 | $60-100 |
| المسالك البولية | $280-550 | $160-280 | $120-220 | $200-380 | $160-320 | $40-90 |
| أمراض النساء | $250-500 | $140-260 | $100-200 | $180-350 | $150-300 | $40-80 |
| طب الأطفال | $200-450 | $100-200 | $80-160 | $150-300 | $120-250 | $30-60 |
| استشارة الطب الصيني التقليدي | $150-300 | $80-180 | $60-150 | $120-250 | $100-200 | $20-50 |
| الطب النفسي / الصحة النفسية | $350-650 | $200-380 | $150-300 | $250-480 | $200-420 | $60-110 |
| الأمراض المعدية | $300-550 | $170-300 | $130-240 | $220-400 | $180-340 | $50-100 |
المزايا الرئيسية لاختيار شنغهاي لعلاجك الطبي
تكلفة الإجراءات الطبية في شنغهاي 30-50% من الأسعار الأمريكية والأوروبية، دون أي تنازل عن الجودة.
تضم أفضل مستشفيات شنغهاي متخصصين مدربين دوليًا مع أحدث التقنيات الطبية.
تخطِ أوقات الانتظار الطويلة الشائعة في أنظمة الرعاية الصحية الغربية. وصول ذو أولوية للأطباء المتخصصين.
شنغهاي مدينة دولية حديثة ذات بنية تحتية ممتازة للمرضى الدوليين.
البحث المرضى الدوليين من أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط وآسيا عن علاج سرطان مقرون بالسعر، جراحات القلب، استبدال المفاصل، علاجات الخلقية والتصوير التشخيصي خارج دولتهم. سواء كنت بحاجة إلى علاج سرطان الرئة، جراحة سرطان الثدي، علاج سرطان المعدة، جراحة تحويل مسار الشريان التاجي، استبدال الصمام، استبدال مفصل الورك، أو علاج خلقي مثل التلقيح الخارجي – توفر مستشفيات شنغهاي الرائدة نفس المعايير السريرية والأجهزة مقابل جزء من التكاليف الغربية والشرقية. بعد مقارنة تكاليف العلاج في هذه الجدول، يدعم خدمة المرافقة الطبية متعدد اللغات لدينا المرضى الدوليين في التشخيص والجراحة والعلاج الكيميائي وإدارة الأدوية المتابعة والرعاية داخل المستشفى.