Diese transparente Tabelle vergleicht die Gesamtkosten für Krebstherapie (Lungen-, Brust-, Magen-, Leber-, Dickdarmkrebs), Herz-Kreislauf-Operationen (Herz-Bypass-Operation, Herzklappenersatz, Schrittmacherimplantation, Stentplatzierung), orthopädische Eingriffe (Hüftgelenkersatz, Gelenkoperationen), Fruchtbarkeitsbehandlungen (IVF) und diagnostische Bildgebung (MRT, CT-Scan, Ultraschall, Bluttests) zwischen den USA, Japan, Südkorea, Deutschland, den VAE und den Top-Öffentlichen Krankenhäusern in Shanghai. Alle aufgeführten Kosten umfassen Operationskosten, Standardmedikamente und Standard-Krankenhausunterbringung und helfen internationalen Patienten, die Kosten für eine medizinische Reise nach China einzuschätzen.
| Fachrichtung / Erkrankung | USA | Japan | Korea | Deutschland | VAE | Shanghai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Konsultation | $200-500 | $100-200 | $80-150 | $150-300 | $120-250 | $30-60 |
| Kardiologische Konsultation | $350-700 | $200-350 | $150-250 | $250-450 | $200-400 | $60-120 |
| Neurologische Konsultation | $350-750 | $220-380 | $160-280 | $260-480 | $220-420 | $70-130 |
| Gastroenterologie | $300-600 | $180-300 | $120-250 | $220-400 | $180-350 | $50-100 |
| Augenheilkunde-Untersuchung | $250-500 | $120-250 | $100-200 | $180-350 | $150-300 | $40-80 |
| HNO (Ohren-Nasen-Hals) | $250-450 | $130-250 | $100-200 | $180-350 | $150-280 | $40-80 |
| Dermatologie | $200-400 | $100-200 | $80-160 | $150-300 | $120-250 | $30-60 |
| Endokrinologie | $300-600 | $180-320 | $130-260 | $220-420 | $180-360 | $50-100 |
| Pneumologie | $280-550 | $160-280 | $120-220 | $200-380 | $160-320 | $40-90 |
| Rheumatologie | $300-550 | $170-300 | $130-240 | $220-400 | $180-340 | $50-100 |
| Hämatologie | $350-650 | $200-350 | $150-280 | $250-450 | $200-400 | $60-110 |
| Nephrologie | $320-600 | $180-320 | $140-260 | $230-420 | $190-360 | $60-100 |
| Urologie | $280-550 | $160-280 | $120-220 | $200-380 | $160-320 | $40-90 |
| Gynäkologie | $250-500 | $140-260 | $100-200 | $180-350 | $150-300 | $40-80 |
| Pädiatrie | $200-450 | $100-200 | $80-160 | $150-300 | $120-250 | $30-60 |
| TCM-Konsultation | $150-300 | $80-180 | $60-150 | $120-250 | $100-200 | $20-50 |
| Psychiatrie / Psychische Gesundheit | $350-650 | $200-380 | $150-300 | $250-480 | $200-420 | $60-110 |
| Infektionskrankheiten | $300-550 | $170-300 | $130-240 | $220-400 | $180-340 | $50-100 |
Die wichtigsten Vorteile der Wahl Shanghai für Ihre medizinische Behandlung
Medizinische Behandlungen in Shanghai kosten 30-50% der US- und europäischen Preise, ohne Qualitätseinbußen.
Shanghais Top-Krankenhäuser verfügen über international ausgebildete Spezialisten mit modernster medizinischer Technologie.
Überspringen Sie die langen Wartezeiten westlicher Gesundheitssysteme. Prioritätszugang zu Spezialisten.
Shanghai ist eine moderne internationale Stadt mit hervorragender Infrastruktur für internationale Patienten.
Internationale Patienten aus Europa, Amerika, Naher Osten und Asien suchen häufig nach erschwinglicher Krebstherapie, Herzoperationen, Gelenkersatz, Fruchtbarkeitsbehandlungen und diagnostischer Bildgebung außerhalb ihres Heimatlandes. Ob Sie eine Lungenkrebs-Therapie, Brustkrebs-Operation, Magenkrebs-Behandlung, Herz-Bypass-Operation, Herzklappenersatz, Hüftgelenksersatz oder IVF-Behandlung benötigen – Shanhais Top-Krankenhäuser bieten dieselben klinischen Standards und Geräte zu einem Bruchteil westlicher und mittlerer östlicher Kosten. Nachdem Sie die Behandlungsgebühren in dieser Tabelle verglichen haben, unterstützt unser mehrsprachiger medizinischer Begleitdienst internationale Patienten bei Diagnose, Operation, Chemotherapie, Follow-up-Medikamentenverabreichung und Krankenhausbetreuung.